| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1009 | 15.5 | BLE |
| 1 | PIERRE Christian | 1009 | 15.5 | YOD |
| 3 | RUCHE Philippe | 998 | 14.0 | YOD |
| 4 | VENNIN Eric | 988 | 13.0 | YOD |
| 5 | BOVET David | 986 | 12.0 | BLE |
| 6 | LEQUENNE Laurent | 985 | 11.0 | YOD |
| 7 | HOUDART Jean-Michel | 984 | 10.0 | BLE |
| 8 | EVRARD Francis | 966 | 9.0 | YOD |
| 9 | LEJEUNE Michel | 959 | 8.0 | YOD |
| 10 | GRUN Philippe | 948 | 7.0 | YOD |
| 11 | SANTI-HOUDART Sabine | 947 | 6.0 | BLE |
| 12 | VALITON Nathanaël | 927 | 5.0 | BLE |
| 13 | DIVES Jean-Luc | 920 | 4.0 | YOD |
| 14 | ROSSIRE Patrick | 912 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoit | 879 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylvianne | 858 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |